大阪駅前の商業ビルの収益物件です
物件名 | 大阪駅前 第3ビル | 築年月 | 1979年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区梅田 | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,950万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 3,234円 | 利回り | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | - | 階建 | 2階 / 地上34 階 地下4階建て | 方角 | - | 専有面積 | 32.34㎡ (9.78坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | 大阪市街地開発株式会社 | 管理費 | 50,127円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 人気の大阪駅前ビルの区分所有権。エスカレーター前の区画で視認性あり、賃貸テナント盛況中です。持ち回り金(返還金)無し、年間賃料1,996,068円、年間諸経費1,022,332円、年間純利益973,736円、純利回り4.99%
|
||||||
物件番号 | SB048 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/01 次回の情報更新予定日:2021/03/15
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。