現在うさぎカフェ盛業中 利回り10% リノベーション済み 収益店舗戸建 法人契約 保証会社加入で安定した賃料収入 管理、入退去時、将来の売却もあわせてご相談下さい
物件名 | 大久保町駅前店舗 | 築年月 | 1965年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市大久保町駅前 | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 960万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 43.95㎡ (13.29坪) | 土地面積 | - | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 実質利回り 9.89% 令和5年度 固定資産税・都市計画税 年額10,400円 契約不適合免責 地積測量図、筆界特定 なし
【設備備考】電気 上下水道 ガス |
||||||
物件番号 | SB062 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/05 次回の情報更新予定日:2024/11/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大久保町駅前店舗
- 960 万円
- (43.95㎡)
- JR山陽本線 大久保
- 明石市大久保町駅前