旧居留地内のオフィスビル
物件名 | 明海三宮第2ビル | 種別 | 事務所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 100.13㎡ (30.28坪) | 土地面積 | - | ||||||
住所 | 神戸市中央区京町 | 構造 | RC | 階建 | 9階 / 地上11 階 地下1階建て | ||||
交通 |
|
||||||||
賃料 | 26.17万円 | 管理費 | 98,140円 | ||||||
敷金 | 10ヶ月 | 礼金 | - | 保証金 | - | 敷引 | 1ヶ月 | ||
築年月 | 1970年11月 | 現況 | 空室 | 駐車場 | 空無 | ||||
保険 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
間取詳細 | - | ||||||||
取引態様 | 媒介 | 引渡時期 | - | 用途 | - | ||||
接道状況 | 一方(公道) | ||||||||
設備・条件 | 光インターネット / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 市街地が近い / エレベーター2基以上 / セキュリティシステム / ビルトインエアコン / 専有面積広さ 25坪以上 / 個別空調 / 共用 男女別トイレ / 共用 給湯室 | ||||||||
備考 | 個別空調にリニューアルしました! 照明もLEDに変更して電気料金が抑えることが出来ます。窓面が南向きで明るい室内。
|
||||||||
物件番号 | SJ038-9CE | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/24 次回の情報更新予定日:2024/12/08
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 明海三宮第2ビル
- 26.17 万円
- (100.13㎡)
- 阪急神戸線 神戸三宮
- 神戸市中央区京町